<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.3dpbase.com/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-filament-track-switch/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 耗材變軌器 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-22T11:23:48-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱：耗材變軌器 💡商品材質：塑膠、金屬 💡商品尺寸：150*110*50mm 1.目前 Filament Track Switch 適用於 X2D 與 H2C。H2D 預計將於2026年下半年支援，實際支援時程仍需依官方更新為準。 2.AMS 擴充數量依機型而定 安裝 Filament Track Switch 後，可連接的 AMS 數量仍取決於列印機本身支援的 AMS 擴充上限。實際可擴充數量請以對應機型的官方規格為準。 3.單 AMS 也可支援雙噴頭切換 以 X2D 這類雙噴頭機型為例，搭配 Filament Track Switch 後，即使只連接一台 AMS，也可以支援左右熱端之間的耗材切換。 ⚠️注意: 當僅連接一台 AMS 時，左右熱端為交替進料，並非同時進料。切換耗材時，AMS 需先退料，再重新進料至指定熱端。  ]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/06/2代模板-03-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/06/no_track.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 耗材變軌器 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-22T11:23:48-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱：耗材變軌器 💡商品材質：塑膠、金屬 💡商品尺寸：150*110*50mm 1.目前 Filament Track Switch 適用於 X2D 與 H2C。H2D 預計將於2026年下半年支援，實際支援時程仍需依官方更新為準。 2.AMS 擴充數量依機型而定 安裝 Filament Track Switch 後，可連接的 AMS 數量仍取決於列印機本身支援的 AMS 擴充上限。實際可擴充數量請以對應機型的官方規格為準。 3.單 AMS 也可支援雙噴頭切換 以 X2D 這類雙噴頭機型為例，搭配 Filament Track Switch 後，即使只連接一台 AMS，也可以支援左右熱端之間的耗材切換。 ⚠️注意: 當僅連接一台 AMS 時，左右熱端為交替進料，並非同時進料。切換耗材時，AMS 需先退料，再重新進料至指定熱端。  ]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/06/2代模板-03-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/06/with_track.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-plate/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 列印鋼板 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-14T19:00:16-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:拓竹鋼板 💡A1 mini 尺寸為180*180款式 💡A1/P1S/P2S/X1尺寸為256*256 💡P2S/X2機型與A1/P1/X1鋼板尺寸通用，不過由於A1/P1/X1鋼板不支援P2S/X2的辨識檢測功能，請先關閉列印板位置檢測，方能正常使用。 💡P2系列鋼板支援第二代機型(P2S與未來機型)的辨識檢測功能，購買後可直接使用；尺寸通用A1/P1/X1系列機器(上述機型不支援辨識檢測)。    ]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/原廠鋼板-12-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/光滑-PEI-板.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 列印鋼板 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-14T19:00:16-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:拓竹鋼板 💡A1 mini 尺寸為180*180款式 💡A1/P1S/P2S/X1尺寸為256*256 💡P2S/X2機型與A1/P1/X1鋼板尺寸通用，不過由於A1/P1/X1鋼板不支援P2S/X2的辨識檢測功能，請先關閉列印板位置檢測，方能正常使用。 💡P2系列鋼板支援第二代機型(P2S與未來機型)的辨識檢測功能，購買後可直接使用；尺寸通用A1/P1/X1系列機器(上述機型不支援辨識檢測)。    ]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/原廠鋼板-12-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/紋理-PEI-板.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 列印鋼板 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-14T19:00:16-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:拓竹鋼板 💡A1 mini 尺寸為180*180款式 💡A1/P1S/P2S/X1尺寸為256*256 💡P2S/X2機型與A1/P1/X1鋼板尺寸通用，不過由於A1/P1/X1鋼板不支援P2S/X2的辨識檢測功能，請先關閉列印板位置檢測，方能正常使用。 💡P2系列鋼板支援第二代機型(P2S與未來機型)的辨識檢測功能，購買後可直接使用；尺寸通用A1/P1/X1系列機器(上述機型不支援辨識檢測)。    ]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/原廠鋼板-12-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/c53aa9da8c3348879464907845298d2e.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-pla-silk/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu PLA Silk+ 絲綢 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-05T11:42:49-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:Bambu PLA Silk+(含盤) 💡商品材質:PLA 💡商品重量:1kg(淨重) 💡商品線徑:1.75mm 💡商品公差:±0.05mm 💡商品密度Density(g/cm3):1.27 💡熔融指數Melt Flow Index(g/10min):14.5±1.2g/10min 💡拉伸強度Tensile Strength(MPa):33±4 💡斷裂伸長率Elongation at Break(%):2.8±0.6 💡彎曲強度Flexural Strength(MPa):75±4 💡彎曲模量Flexural Modulus(MPa):2460±150 💡懸臂梁缺口衝擊強度IZOD Impact Strength(kJ/m²):18.5±1.6 💡熱變形溫度Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa):60 💌推薦列印參數: 【列印溫度】210~240℃ 【熱床溫度】35~45℃(建議使用膠水輔助） 【風扇速度】100%]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/07/2代模板-04-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/07/3067580c6bb44d44be315252e776866d.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-tpu-for-ams/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu AMS專用TPU - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-15T14:39:21-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱: AMS專用TPU 💡商品材質:TPU 💡商品重量:1kg(淨重) 💡商品線徑:1.75mm 💡商品公差:±0.03mm 💡商品密度Density(g/cm3):1.26 💡熔融指數Melt Flow Index(g/10min):21.8 ± 0.3g/10min 💡拉伸強度Tensile Strength(MPa):22.4 ± 0.6 💡斷裂伸長率Elongation at Break(%):&gt; 650% 💡彎曲強度Flexural Strength(MPa):NA 💡彎曲模量Flexural Modulus(MPa):NA 💡懸臂梁缺口衝擊強度IZOD Impact Strength(kJ/m²):NA 💡熱變形溫度Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa):NA 💌推薦列印參數: 【列印溫度】220~240℃ 【熱床溫度】30~35℃ 【風扇速度】100%]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/2代模板-04-04.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/05/85b6faae90724e08bad17d5ad64df0a5.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-h2c/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu H2C 3D列印機 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-11-19T17:12:25-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱：Bambu Lab H2C Combo / H2C Laser Combo 💡印刷技術：熔融堆疊成型（FDM／FFF） 💡建造體積（寬×深×高）：單噴頭列印（左）325×320×325mm；單噴頭列印（右）305×320×325mm；雙噴頭列印：300×320×325mm；雙噴總容量：330×320×325mm³ 💡機殼：鋁與鋼 💡外框：塑膠與玻璃 💡外觀尺寸：492×514×626mm³ 💡紙箱尺寸：63×63×78cm 💡淨重：32.5 公斤 💡擠出機齒輪：硬化鋼 💡噴嘴：硬化鋼 💡噴嘴最高溫度：350°C 💡支援噴嘴直徑：0.2／0.4／0.6／0.8mm 💡線材切割器：內建 💡耗材直徑：1.75mm 💡擠出機電機：Bambu Lab 高精度永磁同步電機 💡建構平台材料：柔性鋼板 💡內含建造板類型：紋理 PEI 板 💡支援建造板：紋理化 PEI、工程板 💡熱床最高溫度：120°C 💡工具頭最大速度：1000mm/s 💡工具頭最大加速度：20,000mm/s² 💡熱端最大流量：40mm³/s（ABS 280°C 測試參數） 💡腔室溫度控制：主動加熱 💡腔室最高溫度：65°C 💡空氣過濾（預濾）：G3 等級 💡HEPA 過濾：H12 等級 💡活性碳濾材：椰殼粉 💡VOC 過濾：支援 💡顆粒物過濾：支援 💡部件冷卻風扇：閉環控制 💡熱端冷卻風扇：閉環控制 💡主控板風扇：閉環控制 💡腔室排氣扇：閉環控制 💡腔室熱循環風扇：閉環控制 💡輔助冷卻風扇：閉環控制 💡工具頭增強冷卻：閉環控制 💡支援耗材：PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS；碳纖／玻纖增強 PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS 💡即時畫面攝影機：1920×1080 💡噴嘴相機：1920×1080 💡鳥瞰相機：3264×2448（雷射版） 💡工具頭相機：1600×1200 💡門感應器：支援 💡耗材用量感測器：支援 💡耗材纏繞感測：支援 💡耗材里程計：AMS 提供 💡斷電恢復：支援 💡電源：100–120V AC；50/60Hz 💡最大功率：1250 W@110 V 💡典型功率：200 W@110 V（PLA 單噴頭列印） 💡工作溫度：10–30°C 💡觸控螢幕：5 吋 720×1280 觸控螢幕 💡儲存：8GB EMMC＋USB 連接埠 💡操作介面：觸控螢幕、行動 App、PC App 💡運動控制器：雙核心 Cortex-M4＋單核心 Cortex-M7 💡應用處理器：四核心 ARM（含 NPU） 💡切片軟體：Bambu Studio；支援通用 G-code（部分進階功能不含） 💡支援系統：macOS、Windows、Linux 💡NCC:CCAK26LP0311T1 👉點此查看開箱指南 👉雷射與刀切模組可加工材料清單 🔎點我看H2C型錄]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/11/H2C-主圖-01-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/11/hotend.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-cyberbrick-time-lapse-kit/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 縮時攝影硬體套裝 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-09-25T18:29:54-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:Bambu 縮時攝影硬體套裝 💡商品材質:參考以下詳情圖 ※請至賣場選配4PIN/6Pin線使用※ 🔹【A系列】 連接方式：使用4pin線連接至列印機的4pin介面。 ▸ A1：4pin介面位於列印機後方 ▸ A1 mini：4pin介面位於列印機右側 🔹【XP系列】 連接方式（依是否安裝AMS）： ▸ 未安裝AMS：使用4pin線連接列印機的4pin介面 ▸ 已安裝AMS：使用6pin線連接AMS的6pin介面 🔹【H2系列】 連接方式（兩種擇一）： ▸ 使用4pin線連接列印機背後的4pin接口 ▸ 或使用6pin線連接AMS的6pin接口]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/09/縮時攝影硬體套裝-12-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/09/縮時影像-影片.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/esun-resin-high-temp/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[eSUN High Temp 耐高溫 / HT100 超耐高溫 3D列印樹脂 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-21T19:21:26-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:High Temp Resin 💡黏度Viscosity(mPa·s):650 💡密度Density(g/cm3):1.09-1.20 💡拉伸強度Tensile Strength(MPa):53.3 💡斷裂伸長率Elongation at Break(%):6.4 💡彎曲強度Flexural Strength(MPa):92.7 💡懸臂梁缺口衝擊強度IZODImpact Strength(J/m):17 💡直角撕裂強度Tearing Strength(GPa):NA 💡表面硬度Hardness(Shore D):NA 📁商品資訊📁 💡商品名稱:HT100(High Temp Resin - Magpie Grey) 💡黏度Viscosity(mPa·s):650 💡密度Density(g/cm3):1.09-1.20 💡拉伸強度Tensile Strength(MPa):45.4-55.1 💡斷裂伸長率Elongation at Break(%):4.7-11.8 💡彎曲強度Flexural Strength(MPa):73.6-136 💡懸臂梁缺口衝擊強度IZODImpact Strength(J/m):12-17 💡直角撕裂強度Tearing Strength(GPa):NA 💡熱變形溫度Heat Distortion Temp(℃): &gt;280 💡表面硬度Hardness(Shore D):NA 👉商品參數請點我👈]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/07/eSUN-2代模板_2-5-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/07/油浴實驗.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/elegoo-%e6%84%9b%e6%a8%82%e9%85%b7-3d%e5%88%97%e5%8d%b0%e6%a9%9f%e9%96%8b%e7%ae%b1%e6%95%99%e5%ad%b8/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Unboxing &amp; Assembly: ELEGOO Neptune 4 Plus]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-11-27T06:17:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[This is our latest unboxing and assembly tutorial for the Nepturn 4 Plus. Including unboxing, machine assembly, wheel loose adjustment, and print testing. We...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/TPJ960XAZJ4</video:player_loc>
			<video:duration>745</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-x1-p1-a1-h2-damp/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu X1 / P1 / A1 / H2 / P2S 系列減震墊 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-27T11:56:02-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:X1/P1/A1/H2/P2S 橡膠減震墊 💡商品材質:橡膠 💡商品尺寸:請見商品圖下單處]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/09/2代模板-12-12-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/09/2d1d2f3e452b4d9899c25da352e4c3ad-1.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/bambu-a2l/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu A2L / A2L Combo 3D列印機 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-02T09:12:07-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:Bambu Lab A2L /Bambu Lab A2L Combo 💡噴嘴溫度:300°C 💡熱床溫度:最高80°C 💡列印尺寸:330×320×325mm 💡產品尺寸:544*529*505 💡產品淨重:17.6 19.4 💡噴嘴類型:不銹鋼 💡噴嘴孔徑:0.4mm(後期可更換其他尺寸) 💡移動速度:≦500mm/s 💡調平方式:自動調平 💡列印平台:雙面紋理PEI彈簧鋼板(後期可選擇性更換) 💡列印耗材:PLA、PETG、TPU、PVA；PLA-CF、PETG-CF需更換硬化鋼噴嘴 💡多色列印:Combo版本含AMS系統，可進行四色列印或材質切換 💡斷電續印:支援 💡組裝難度:簡易 💡電源輸入:100-120V 50/60HZ 💡最大功率:1000W@110V 💡保固方式:3D列印基地站保固 💡保固時長:一年(詳情請見本公司公布條款) 💡控制方式:WiFi/乙太網路/SD卡 💡切片軟體:Bambu Studio 💡操作介面:觸控螢幕、手機APP、電腦軟體 💡電腦操作系統:MAC/Windows 💡NCC:CCAP26LP2240T9]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/06/主圖-02-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/06/tvc.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/luyt/">luyt</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/magnetic-levitation-diy-kit/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 電控懸浮套件 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:39:42-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:電控懸浮套件 💡商品內容:請看以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/電控懸浮套件-主圖-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/24df0dcbc31240f0a5b840710ac9c6ac.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 電控懸浮套件 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:39:42-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:電控懸浮套件 💡商品內容:請看以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/電控懸浮套件-主圖-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/magnetic-control.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 電控懸浮套件 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:39:42-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:電控懸浮套件 💡商品內容:請看以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/電控懸浮套件-主圖-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/e031d33a27c54953834e6345284b97d8.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 電控懸浮套件 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:39:42-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:電控懸浮套件 💡商品內容:請看以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/電控懸浮套件-主圖-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/ac96cc081f23460f9099a1c0588841a9-1.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/electric-water-spray-kit/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 電動噴水套件 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-19T15:50:12-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:Bambu 電動噴水套件 💡商品材質:請看以下詳情 💡商品尺寸:請看以下詳情 🤜點我前往 01(B-ZH054) 玩具槍模型 🤜點我前往 02(B-ZC005) 玩具槍模型]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/01/1電動噴水套件-03-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/01/50b4c579d0214eb59043ca8552730139.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/meenalin/">meenalin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 電動噴水套件 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-19T15:50:12-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:Bambu 電動噴水套件 💡商品材質:請看以下詳情 💡商品尺寸:請看以下詳情 🤜點我前往 01(B-ZH054) 玩具槍模型 🤜點我前往 02(B-ZC005) 玩具槍模型]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/01/1電動噴水套件-03-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2026/01/9d12aea440144bea9708021adfc7d9e6-Converted-with-FlexClip.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/meenalin/">meenalin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/endless-loop-express-kit-016/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 無限循環軌道套件 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:52:52-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:無限循環軌道套件 💡商品尺寸:請參考以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/無限循環軌道套件-主圖-03-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/629e62c200fd43d79f70020b9708f2cd.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.3dpbase.com/shop/makers-beginner-kit/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 創客寶庫新手禮包 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:37:12-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:創客寶庫新手禮包 💡商品內容:請看以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/創客寶庫新手禮包-主圖-03-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/1.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 創客寶庫新手禮包 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:37:12-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:創客寶庫新手禮包 💡商品內容:請看以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/創客寶庫新手禮包-主圖-03-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/2.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 創客寶庫新手禮包 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:37:12-06:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[📁商品資訊📁 💡商品名稱:創客寶庫新手禮包 💡商品內容:請看以下詳情圖 ⚠️本產品僅包含零件套組]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/創客寶庫新手禮包-主圖-03-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.3dpbase.com/wp-content/uploads/2025/10/3.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.3dpbase.com/author/jojo/">jojo</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bambu 創客寶庫新手禮包 - 3D列印基地站]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T16:37:12-06:00</video:publication_date>
